イヤホンに疲れてしまい、家用で使うためヘッドホンを探していたら、SONYのWH-CH510を見つけました。Bluetooth接続でワイヤレスなのでコードのわずらわしさもなくなります。ワイヤレスの場合、充電が必要ですが最大35時間再生と長時間利用できるのも助かります。音も充分高音質です。
目次
最大35時間再生&クイック充電対応
最大35時間の再生が可能です。また、10分の充電で90分再生できるクイック充電にも対応しています。
マルチペアリング対応
Bluetooth機能搭載で最大8台までの機器とペアリングが可能です。
発売日と販売価格
発売日 | 2019年10月5日 |
ソニーストア販売価格 |
値段も5,000円前後とお手頃
長時間利用していると耳が少し痛くなりましたが、休憩しながら利用すれば大丈夫そうです。ワイヤレスヘッドホンを安価でお求めの方に是非おすすめです!
パッドの部分が使っているとボロボロになってくるのでイヤーパッドがあるといいかもしれません。
主な仕様
ヘッドホン部 *1 | ||
---|---|---|
型式 | 密閉ダイナミック型 | |
ドライバーユニット | 30mm | |
マグネット | フェライト | |
質量 *2 | 約132g | |
ヘッドホン部(その他) | ||
電源 | DC3.7V : 内蔵充電式リチウムイオン電池 | |
充電時間 | 約4.5時間 | |
充電方法 | USB充電 | |
電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大35時間 | |
電池持続時間(連続通話時間) | 最大30時間 | |
電池持続時間(待受時間) | 最大200時間 | |
マイクロホン部 | ||
型式 | エレクトレットコンデンサー | |
指向特性 | 全指向性 | |
有効周波数帯域 | 50 Hz-8,000 Hz | |
付属品 | ||
USBケーブル | USB Type-C™ ケーブル(USB-A – USB-C)(約 20 cm) | |
保証書 | ● | |
取扱説明書 | ● | |
リファレンスガイド | ● | |
Bluetooth | ||
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.0 | |
出力 | Bluetooth標準規格 Power Class 2 | |
最大通信距離 | 見通し距離 約10m | |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) | |
変調方式 | FHSS | |
対応Bluetoothプロファイル *3 | A2DP(Advanced Audio Distribution Profile),AVRCP(Audio Video Remote Control Profile),HFP(Hands-free Profile),HSP(Headset Profile) | |
対応コーデック *4 | SBC, AAC | |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | |
伝送帯域(A2DP) | 20Hz-20,000Hz(44.1kHzサンプリング時) |
*1レシーバーのある製品はレシーバー部を含みます
*2コードは含みません
*3Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth製品の特性ごとに機能を標準化したものです
*4音声圧縮変換方式のこと
参照元
https://www.sony.jp/headphone/products/WH-CH510/spec.html